Luna | Zi | Decese HIV | Decese COVID 19 |
Martie | 19 | 213.533 | 10.168 |
Martie | 25 | 230.349 | 22.939 |
Martie | 31 | 245.993 | 45.455 |
Aprilie | 5 | 260.681 | 76.797 |
Aprilie | 20 | 301.334 | 178.849 |
Aprilie | 30 | 327.513 | 272.644 |
Mai | 10 | 354.118 | 284.958 |
Mai | 25 | 396.159 | 350.823 |
Iunie | 10 | 438.100 | 419.181 |
Iunie | 19 | 462.046 | 461.971 |
Iunie | 30 | 492.376 | 513.743 |
Iulie | 7 | 511.212 | 546.700 |
Iulie | 21 | 547.694 | 616.447 |
Spre exemplu, pe data de 21.07 au fost înregistrate următoarele cazuri la nivel global:
- Decese din cauza hepatitei – 72.877
- Decese suvenit din cauza drogurilor – 91.756
- Decese cauzat de consumul de alcool – 104.342
- Decese cauzate de meningită – 169.911
- Crime– 226.751
- Malnutriție – 293.741
- Malarie – 359.513
Astfel, din datele de mai sus, rezultă că noul coronavirus este mai periculos decât oricare dintre aceste cauze care pot culmina cu decesul.
Sursă foto: Wikimedia Commons