Șomajul tehnic, măsură adoptată de către Guvernul României la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, a fost un succes în plină pandemie.
| Alți profesioniști ( PFA, I.I. , I.F/) | |||||||||
| Total | Iunie | mai | aprilie | martie | |||||
| Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate |
| 210,554 | 626,726,261 | 6,896 | 21,646,898 | 75,246 | 215,945,476 | 64,980 | 281,354,209 | 63,432 | 107,779,678 |
| Drepturi de autor și drepturi conexe | |||||||||
| Total | Iunie | mai | aprilie | martie | |||||
| Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate |
| 8,435 | 30,584,698 | 2,083 | 7,831,352 | 2,767 | 10,917,219 | 2,393 | 9,459,503 | 1,192 | 2,376,624 |
| Structuri sportive | |||||||||
| Total | Iunie | Mai | aprilie | Martie | |||||
| Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate |
| 19,445 | 34,183,238 | 1,884 | 2,853,139 | 5,272 | 9,980,451 | 7,258 | 16,296,061 | 5,031 | 5,053,587 |
| Unități cooperatiste | |||||||||
| Total | Iunie | mai | aprilie | martie | |||||
| Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate |
| 18,013 | 52,587,002 | 57 | 146,357 | 5,005 | 11,416,811 | 8,624 | 32,655,179 | 4,327 | 8,368,655 |
| Avocați | |||||||||
| Total | Iunie | mai | aprilie | martie | |||||
| Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate | Nr. de beneficiari | Sume solicitate |
| 13,468 | 47,004,550 | 0 | 0 | 4,573 | 17,501,530 | 5,754 | 22,782,411 | 3,141 | 6,720,609 |
Sursă: ANPIS
Sursă foto: Capital





