Guvernul României a aprobat în ședința de Guvern, Hotărârea privind alocarea a 20,93 de milioane de lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru 45 de unități administrativ-teritoriale din 6 județe, afectate de calamități naturale.
Astfel, vor fi repartizate fonduri pentru județele Bacău, Caraș-Severin, Gorj, Harghita, Maramureș și Mehedinți, în vederea refacerii infrastructurii hidrotehnice, a terasamentelor și malurilor de apărare, a drumurilor județene, drumurilor comunale, podurilor, podețelor, digurilor și punților pietonale.
Sumele alocate au fost stabilite în baza evaluărilor făcute de către autoritățile administrației publice locale, Inspectoratele pentru Situații de Urgență și de către Instituțiile Prefectului din cele 6 județe.
Nr. crt. |
Obiectiv | Unitatea administrativ-teritorială | Suma alocată -mii lei- |
0 | 2 | 3 | 4 |
TOTAL | 20.931 | ||
1) | Județ Bacău Total, din care: | 13.596 | |
1 | Refacere 24 km DJ 252 F Ungureni | Județul Bacău | 366 |
2 | Refacere 1,15 km drum sătesc sat Cotumba | Comuna Agăș | 1.771 |
Refacere Școală Gimnazială sat Cotumba | |||
Refacere 0,05 km apărare mal sat Cotumba | |||
Decolmatare 2,2 km râu sat Cotumba | |||
Refacere 0,1 km împrejmuire școală gimnazială sat Cotumba | |||
Refacere 0,04 km apărare mal sat Diaconeşti | |||
3 | Decolmatare 1,19 albie pârăul Asău sat Apa Asău | Comuna Asău | 956 |
Refacere 0,3 km drum sătesc sat Apa Asău | |||
Refacere 0,4 km drum communal sat Păltiniș | |||
Decolmatare 0,13 km albie pârăul Asău sat Păltiniș | |||
4 | Refacere 0,2 km drum sătesc DS 356 sat Bereşti Tazlău | Comuna Berești Tazlău | 206 |
Refacere 0,7 km drum sătesc DS 366 sat Enăcheşti | |||
Refacere 1,6 km drum comunal sat Tescani | |||
Refacere 0,6 km drum sătesc sat Tescani | |||
5 | Refacere 1,3 km drum sătesc sat Cuchiniş | Comuna Brusturoasa | 4.918 |
Refacere 0,05 km apărare mal sat Brusturoasa | |||
Decolmatare 0,5 km pârâul Corbului sat Brusturoasa | |||
Decolmatare 1 km torent sat Brusturoasa | |||
Refacere 0,85 km drum sătesc sat Brusturoasa | |||
Refacere 1,79 km drum sătesc sat Hângăneşti | |||
Refacere 1,1 km apărare mal sat Hângăneşti | |||
Refacere 0,1 km drum sătesc sat Buruieniş | |||
Refacere 3 km drum comunal D.C. 144 sat Buruienişul de Sus | |||
Refacere 1,42 km drum sătesc sat Buruienişul de Sus | |||
6 | Refacere 3,186 km drum sătesc sat Dofteana | Comuna Dofteana | 2.051 |
Refacere 0,01 km tubulatură podeț sat Dofteana | |||
Refacere 2,252 km drum sătesc sat Stefan Vodă | |||
Refacere 3,343 km drum sătesc Hăghiac | |||
Refacere 2,958 km drum sătesc sat Cucuieţi | |||
Refacere 2,443 km drum comunal 131A sat Seaca | |||
Refacere 0,56 km drum sătesc sat Seaca | |||
7 | Refacere 0,01 km străzi sat Măgireşti | Comuna Măgirești | 81 |
Refacere 1,215 km străzi sat Stăneşti | |||
Refacere 0,1 km străzi sat Prăjeşti | |||
8 | Refacere 1 km drum sătesc sat Palanca | Comuna Palanca | 392 |
Refacere 1 km stradă sat Popoiu | |||
Refacere 0,3 km mal pârâu Popoiu, sat Popoiu | |||
Decolmatare 0,35 km albie pârâu Popoiu, sat Popoiu | |||
Refacere 2 punți pietonale tablier metalic, sat Ciugheş | |||
Refacere 3,71 km drumuri sătești sat Ciugheş | |||
9 | Refacere 1,1 km drumuri săteşti sat Parava | Comuna Parava | 122 |
Refacere 1 podeț tubular drum sătesc Parava | |||
Refacere 0,35 km drumuri săteşti sat Teiuş | |||
Refacere 2,6 km drumuri săteşti sat Drăguşani | |||
10 | Refacere 3 km drum sătesc sat Pârjol | Comuna Pârjol | 577 |
Refacere 1,5 km drum sătesc sat Băseşti | |||
Refacere 3,4 km drum sătesc sat Pustiana | |||
Refacere 3,5 km drum sătesc sat Băhnăşeni | |||
Refacere 1,5 km drum sătesc sat Câmpeni | |||
Refacere 2 km drum sătesc sat Hăineala | |||
11 | Refacere 3,05 km drum sătesc sat Conţeşti | Comuna Sascut | 649 |
Refacere 6,49 km drum sătesc sat Pânceşti | |||
Refacere 0,9 km drum sătesc sat Schineni | |||
Refacere 4,65 drum sătesc sat Sascut | |||
12 | Refacere 1,6 km străzi sat Cucuieţi | Comuna Solonț | 96 |
Refacere 0,5 km străzi sat Solonţ | |||
Decolmatare 0,025 km șanț sat Sărata | |||
13 | Refacere 9,157 km străzi sat Târgu Trotuş | Comuna Târgu Trotuș | 892 |
Refacere 0,9 km drum comunal sat Tuta | |||
Refacere 6,898 km străzi sat Tuta | |||
Refacere 2,9 drum comunal sat Viişoara | |||
Refacere 6,072 km străzi sat Viişoara | |||
Refacere 0,696 km drumuri vicinale în administrarea CL Tg. Trotuş – sat Viişoara | |||
Refacere 1 podeț drum sătesc sat Viişoara | |||
14 | Refacere 3 km drum comunal sat Boteşti | Comuna Ungureni | 484 |
Refacere 0,7 km drum sătesc sat Gârla Anei | |||
Refacere 11 km drum sătesc sat Bibireşti | |||
Refacere 2,6 km drum sătesc sat Bărtăşeşti | |||
15 | Refacere 1,7 km străzi sat Zemeş | Comuna Zemeș | 35 |
2) | Județ Caraș-Severin Total, din care: | 160 | |
1 | Refacere podeţ pe DJ 571 C la ieşirea din satul Pârneaura, intersecţie cu drumul spre Mănăstire, avariat pe o lungime de 6 m şi lăţime de 5 m (Comuna Socol, sat Pârneaura) | Județul Caraș-Severin | 20 |
2 | Refacere mal stâng distrus prin eroziune pe 0,5 km şi înălţime 1,5 m şi mal drept distrus prin eroziune pe 0,5 km şi înălţime 1,5 m, pârâu Merişoru, sat Glimboca. | Comuna Glimboca | 73 |
Refacere albie pârâu Merişor, avariată prin colmatare pe 0,5 km | |||
3 | Refacere 0,4 km drum vicinal agricol, sat Rusca, zona Poiana-Rusca. | Comuna Teregova | 36 |
4 | Refacere pod peste râul Pogăniş, sat Vermeş | Comuna Vermeș | 31 |
Refacere mal erodat (construcţie hidrotehnică), fixarea malului în praguri compromisă, amonte Valea Simeria, sat Izgar | |||
Refacere prag din beton distrus pe o lungime de 11 m (construcţie hidrotehnică), sat Vermeş | |||
Refacere pod, sat Izgar, extravilan pe Valea Satului | |||
3) | Județ Gorj Total, din care: | 970 | |
1 | Refacere infrastructură şi parte carosabilă la 0,13 km străzi str. Vâlceaua – localitatea Pociovaliştea | Oraşul Novaci | 90 |
Refacere 1 podeţ str. Gilortului oraş Novaci | |||
2 | Refacere infrastructură şi parte carosabilă la străzi (str. Pisoi – 0,75 km, str. Lăzăroni – 0,45 km localitatea Vâlcele, str. Sanda – 0,15 km, str. Vişinei – 0,15 km, str. Dodenciu -0,10 km, str. Bisericii – 0,10 km localitatea Topeşti) | Oraşul Tismana | 350 |
3 | Refacere infrastructură şi parte carosabilă la drumuri comunale (DC 27 – 1,9 km sat Bârzeiu, DC 27 – 1,7 km sat Scurtu) | Comuna Berleşti | 530 |
Refacere străzi (DS 14 – 0,5 km str. Boiereşti, sat Lihuleşti) | |||
Refacere 6 podeţe (4 podeţe DC 27 sat Bârzeiu, 1 podeţ pe DC 27 sat Scurtu, 1 podeţ pe DS14 sat Lihuleşti) | |||
4) | Județ Harghita Total, din care: | 1.749 | |
1 | Refacere DJ 124 (km 6+700 – 7+000, 8+500 – 9+100, 11+250 – 11+750, comuna Mihăileni) – 1,4 Km | Județul Harghita | 321 |
Refacere pod pe DJ 127B (în dreptul proprietăţii cu nr. 1297 din sat Valea Rece, com. Lunca de Jos) – 1 buc. | |||
Refacere zid de sprijin pe DJ 123 (HM 39 mal drept, HM 38 mal drept , HM 31-32 mal drept) – 0,14 Km | |||
2 | Refacere strada Bem Jozsef (de la nr. 136 până la nr. 19) – 0,2 Km | Municipiul Odorheiu Secuiesc | 90 |
Refacere strada Ady Endre (de la nr. 11 până la nr. 39) – 0,25 KM | |||
Refacere strada Sântimbru (de la nr. 1 până la nr. 33) – 0,15 Km | |||
Refacere strada Komis Ferenc (de la nr. 7 până la nr. 23) – 0,11 Km | |||
3 | Refacere strada Rozelor (km 0+000 – 0+250, sat Goagiu) – 0,25 Km | Comuna Avrămești | 54 |
Refacere strada Fazakas (km 0+000 – 0+150, sat Goagiu) – 0,15 Km | |||
Refacere strada Borbely (km 0+000 – 0+150, sat Goagiu) – 0,15 Km | |||
Refacere strada Malom (km 0+000 – 0+150, sat Avrămeşti) – 0,15 Km | |||
Refacere strada Laszlo (km 0+000 – 0+200, sat Avrămeşti) – 0,2 Km | |||
Refacere strada Vasvar (km 0+000 – 0+400, sat Avrămeşti) – 0,4 Km | |||
Refacere strada Alszek (km 0+000 – 0+200, sat Avrămeşti) – 0,2 Km | |||
Refacere strada Timar (km 0+000 – 0+100, sat Avrămeşti) – 0,1 Km | |||
Refacere strada Gere (km 0+000 – 0+150, sat Avrămeşti) – 0,15 Km | |||
4 | Refacere surpare mal şi rupere acostament pe DC 232, km 4+800 (sat Valea Boroş) – 0,02 Km | Comuna Lunca de Jos | 152 |
Refacere spălare cale de rulare DC 235, km 0+600 – 3+600 (sat Valea Capelei) – 3 Km | |||
Refacere eroziune de mal lângă DC 320, în dreptul casei cu nr. 577 (sat Lunca de Jos) – 0,05 Km | |||
Refacere pod pe DC 333 peste pârâul Valea Rece, lângă Biserica Sf. Emeric (sat Valea Rece) – 1 buc. | |||
Refacere DC 335 Solomaş, 1 km în amonte de la casa cu nr. 1144 (sat Valea Rece) – 1 Km | |||
Refacere DC 331 Bandi, km 0+100 – 0+900 (sat Valea Rece) – 0,8 Km | |||
5 | Refacere podeţ pe str. Csorosza, sat Mihăileni – 1 buc. | Comuna Mihăileni | 744 |
Refacere străzi pietruite în satul Mihăileni (str. Tokeszege – 0,7 km, str. Godrosut – 1,2 km, str. Csorosza – 1,7 km) | |||
Refacere drumuri forestiere şi agricole în satul Mihăileni (drum Cibre – 0,3 km, drum Vasfuvo – 1,07 km, drum Csorosza – 3,5 km) | |||
Refacere străzi pietruite, sat Nădejdea (str. Kalvaria – 0,2 km, str. Racokszere – 0,1 km, str. Megyesek – 0,4 km, str. Koncok – 0,1 km) | |||
Refacere drumuri forestiere şi agricole în satul Nădejdea, situate în zonele: Nagyparlag/Tasza – 2,3 km, Banyautja – 1,9 km, Derlo – 0,6 km, Kokenyes – 0,5 km, Carina – 0,7 km, Rompaca – 0,5 km | |||
Refacere colmatare retea de alimentare cu apă şi canalizare în satul Văcăreşti – 0,2 Km | |||
Refacere podeţ cu structură de şine metalice şi podină din lemn în sat Livezi, zona Re – 1 buc. | |||
Refacere DC 111, amonte de intersecţia cu DJ 124, sat Livezi – 1,5 Km | |||
Refacere drum forestier şi agricol, în continuarea DC 111 spre zona Naskalat, sat Livezi – 3 Km | |||
6 | Refacere podeţe în sat Săcel (în dreptul caselor cu nr. 61 şi 34) – 2 buc. | Comuna Săcel | 158 |
Refacere străzi în sat Săcel (de la casa cu nr. 33 până la casa cu nr. 55) – 0,95 Km | |||
Refacere strada Ungureni 3 în satul Vidacut (de la casa cu nr. 12 până la casa cu nr. 68) – 1,1 Km | |||
Refacere apărări de mal cu gabioane, strada Ungureni 3, în dreptul casei cu nr. 68 – 0,05 Km | |||
7 | Refacere spălare cale de rulare la drumurile săteşti 649 şi 709 din sat Sânmartin – 0,5 Km | Comuna Sânmartin | 30 |
8 | Refacere drum comunal 143, km 2+000 – 3+000 – 1Km | Comuna Vărșag | 200 |
Refacere drum comunal 137, km 4+200 – 7+200 – 3 Km | |||
Refacere drum comunal 141, km 0+500 – 1+500 – 1 Km | |||
Refacere drum comunal 142, km 1+030 – 1+530 – 0,5 Km | |||
5) | Județ Maramureș Total, din care: | 2.855 | |
1 | Refacere străzi – 0,61 km | Oraşul Dragomireşti | 145 |
2 | Refacere podeţ – sat Săliştea de Sus | Orașul Săliștea de Sus | 282 |
Refacere drum comunal – 1,5 km, sat Săliştea de Sus | |||
Refacere străzi – 2,44 km, sat Săliştea de Sus | |||
3 | Refacere două podeţe şi traversări pietonale, oraş Vişeu de Sus | Orașul Vișeu de Sus | 1.040 |
Refacere străzi – 16,9 km, sat Vişeu de Sus | |||
4 | Refacere drum comunal sat Şişeşti – 0,4 km | Comuna Șișești | 218 |
Refacere străzi sat Şişeşti – 0,12 km | |||
Refacere drum comunal sat Şurdeşti – 0,8 km | |||
Refacere străzi sat Şurdeşti – 0,8 km | |||
Refacere drum comunal sat Bontăieni – 0,4 km | |||
Refacere străzi sat Bontăieni – 0,18 km | |||
Refacere străzi sat Negreia – 1,05 km | |||
Refacere străzi sat Plopiş – 0,6 km | |||
Refacere străzi sat Dăneşti – 0,8 km | |||
Refacere străzi sat Cetăţele – 0,12 km | |||
5 | Refacere străzi – 1 km sat Ruscova | Comuna Ruscova | 24 |
6 | Refacere două podeţe sat Bogdan Vodă | Comuna Bogdan Vodă | 301 |
Refacere străzi sat Bogdan Vodă – 2,45 km | |||
Refacere patru podeţe, sat Bocicoel | |||
Refacere cămin cultural, sat Bocicoel | |||
Refacere străzi – 4,85 km, sat Bocicoel | |||
7 | Refacere străzi – 11,3 km, sat Vişeu de Jos | Comuna Vișeu de Jos | 560 |
8 | Refacere străzi – 3 km, sat Călineşti | Comuna Călinești | 185 |
9 | Refacere străzi – 0,8 km, sat Tulgheş | Comuna Mireșu Mare | 18 |
Refacere străzi – 1,2 km, sat Iadăra | |||
Refacere străzi – 1 km, sat Remeţi pe Someş | |||
10 | Refacere 3 podeţe, sat Larga | Comuna Suciu de Sus | 20 |
Refacere străzi – 5 km, sat Larga | |||
11 | Refacere drum comunal – 0, 5 km, sat Coaş | Comuna Coaș | 6 |
Refacere străzi – 1,5 km, sat Coaş | |||
Refacere drum comunal – 2 km, sat Întrerâuri | |||
12 | Refacere străzi sat Glod – 1,6 km | Comuna Strâmtura | 56 |
6) | Județ Mehedinți Total, din care: | 1.601 | |
1 | Refacere stradă degradată pe 0,1 km – sat Valea Petrii, drum comunal DC degradat pe 0,8 km, 3 strazi degradate pe 2 km – sat Sălătruc, 6 străzi degradate pe 1,3 km – sat Bâltanele, stradă degradată pe 0,9 km – sat Blidaru, 15 străzi degradate pe 5,72 km – sat Greci | Comuna Greci | 865 |
2 | Refacere 3 Străzi degradate pe 0,65 km – sat Breznița Motru, Drum comunal DC 82 degradat pe 0,7 km – sat Valea Teiului, Stradă degradată pe 0,4 km – sat Coșovăț, Stradă degradată pe 0,7 km – sat Plai | Comuna Breznița Motru | 196 |
3 | DC 9 degradat pe 3 km – sat Balotești, drum sătesc (Drumul principal Schitul Topolniței) degradat pe 3 km – sat Schitul Topolniței de Sus | Comuna Izvoru Bârzii | 540 |
Sursă foto: Digi24