Situația nu este atât de gravă cum anunță unii decidenți politici. De aceea este bine să vă informați din surse oficiale.
Indicator | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | |
1 | Rata șomajului înregistrat(%) | 2,98 | 2,95 | 2,88 | 2,90 | 2,87 | 3,00 |
2 | Număr de șomeri la nivel național | 258,917 | 256,743 | 250,882 | 251,944 | 249,635 | 260,667 |
3 | Număr de șomeri indemnizați | 59,078 | 56,836 | 57,800 | 73,667 | 77,096 | 79,479 |
4 | Număr de șomeri neindemnizați | 199,839 | 199,907 | 193,082 | 178,277 | 172,539 | 181,188 |
Luna | Locuri de muncă vacante |
Locuri de muncă vacante declarate în mod repetat de angajatori, pentru că nu s-au putut ocupa |
Ieșiri – locuri de muncă vacante | din care prin încadrare |
1 | 39049 | 11502 | 34515 | 19148 |
2 | 42825 | 11215 | 43619 | 23120 |
3 | 37214 | 6265 | 39668 | 20765 |
4 | 13279 | 2367 | 17567 | 7073 |
5 | 23718 | 4003 | 21729 | 12786 |
6 | 37542 | 6701 | 33957 | 21757 |
total | 193627 | 42053 | 191055 | 104649 |
Sursă: ANOFM
Sursă foto: ziare.com