
Prețurile de intrare la ștrand în România, în această vară toridă, variază de la 5 la 95 de lei, în funcție de oraș. Într-un studiu realizat de Clubul Copiilor, se oferă o analiză asupra costurilor cu care se confruntă familiile care doresc să petreacă o zi la ștrand în diferitele orașe reședință de județ din țară.
Studiul a fost realizat luând în considerare costurile de intrare pentru o zi de weekend la ștrandurile sau aquapark-urile din toate orașele reședință de județ din țară. În orașele în care oferta locală este variată s-a selectat ștrandul cu cel mai mic preț de intrare.
Unul dintre cele mai ieftine ștranduri se găsește în Drobeta-Turnu Severin, la Ștrandul Schela Cladovei, unde taxa de intrare este doar de 5 lei pentru adulți. Acesta este urmat de ștrandul Zsögödi (Băile Jigodin) în Jigodin-Băi, unde intrarea costă 10 lei. Pe locul trei se află orașele Iași și Bistrița, unde tariful de intrare este de doar 11 lei.

În contrast, la capătul opus al spectrului se află Brașovul, unde singura opțiune de ștrand este complexul de agrement Paradisul Acvatic, unde biletul de intrare în weekend pentru un adult costă 95 de lei. Acesta este urmat de Botoșani, unde intrarea la ștrand costă 70 de lei în weekend.
Studiul evidențiază, de asemenea, o serie de orașe, inclusiv Sibiu, Deva și Râmnicu Vâlcea, unde prețurile de intrare la ștrand sunt mai moderate, la 15 lei. Alte orașe cu prețuri de intrare la ștrand de 20 de lei sunt Alexandria, Piatra Neamț, Pitești, Târgu Mureș, Suceava și Slatina.
În cazul în care vă pregătiți pentru o zi la ștrand în această vară, acest studiu poate fi un ghid util pentru a vă ajuta să planificați și să vă bugetați vacanța în mod corespunzător.
Clasament | Oraș | Județ | Ștrand | Preț copil weekend |
Preț adult weekend |
1 | Drobeta-Turnu Severin | MH | Ştrandul termal | 3 lei | 5 lei |
2 | Miercurea Ciuc | HR | Ștrandul Băile Jigodin | 7 lei | 10 lei |
3 | Iași | IS | Ștrandul Municipal | 3 lei | 11 lei |
4 | Bistrița | BN | Ștrandul Municipal Codrișor | 6 lei | 11 lei |
5 | Sibiu | SB | Lacul lui Binder | 5 lei | 15 lei |
6 | Râmnicu Vâlcea | VL | Ștrandul Ostroveni | 8 lei | 15 lei |
7 | Deva | HD | Ștrandul Municipal | 10 lei | 15 lei |
8 | Piatra Neamț | NT | Ștrandul Tineretului | 5 lei | 20 lei |
9 | Suceava | SV | Ștrandul Suceava | 10 lei | 20 lei |
10 | Târgu Mureș | MS | Complexul Weekend | 10 lei | 20 lei |
11 | Pitești | AG | Ștrandul Pitești | 10 lei | 20 lei |
12 | Slatina | OT | Plaja Olt | 10 lei | 20 lei |
13 | Alexandria | TR | Ștrandul Vedea | 10 lei | 20 lei |
14 | Oradea | BH | Ştrandul Ioşia | 10 lei | 22 lei |
15 | Vaslui | VS | Aquatic Park Vaslui | 15 lei | 25 lei |
16 | Timișoara | TM | Ștrandul Heaven | 15 lei | 30 lei |
17 | Arad | AR | Neptun Water Park | 15 lei | 30 lei |
18 | Reșița | CS | Ștrand Atlantic | 15 lei | 30 lei |
19 | Baia Mare | MM | Majestic Complex | 25 lei | 30 lei |
20 | Zalău | SJ | Ștrandul Tineretului | 25 lei | 30 lei |
21 | Călărași | CL | Ștrand Dumbrava | 20 lei | 35 lei |
22 | Craiova | DJ | Ștrand Colosseum | 20 lei | 35 lei |
23 | Târgoviște | DB | Complexul Turistic de Natație | 20 lei | 35 lei |
24 | Bacău | BC | Gepex Park | 25 lei | 35 lei |
25 | Târgu Jiu | GJ | Dolce Vita Summer Fun | 25 lei | 40 lei |
26 | Brăila | BR | Strand ADM Club | 30 lei | 40 lei |
27 | București | B | Summer Park Ștrand Berceni | 30 lei | 40 lei |
28 | Giurgiu | GR | Faro Ștrand | 40 lei | 40 lei |
29 | Satu Mare | SM | Aquastar | 29 lei | 49 lei |
30 | Focșsani | VN | Aqualand | 45 lei | 50 lei |
31 | Sfântu Gheorghe | CV | Ștrandul Municipal | 38 lei | 56 lei |
32 | Galați | GL | Plaja Dunărea | 30 lei | 60 lei |
33 | Cluj-Napoca | CJ | Ștrandul Clujana | 40 lei | 60 lei |
34 | Botoșani | BT | Cornișa Waterpark & Sports | 50 lei | 70 lei |
35 | Brașov | BV | Paradisul Acvatic | 30 lei | 95 lei |
