În perioada aprilie-iunie au beneficiat de Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ un număr de 51,095 de părinți. În aprilie 329, în mai 16,677, iar în iunie 34,089, conform tabelului.
Numărul părinţilor care au beneficiat pe perioada suspendării cursurilor şcolare de prevedeile Legii nr. 19/2020 defalcat pe județe:
Nr.crt | Județ | Aprilie | Mai | Iunie |
1 | Alba | 16 | 335 | 1,073 |
2 | Arad | 0 | 999 | 407 |
3 | Argeș | 27 | 475 | 1,190 |
4 | Bacău | 0 | 704 | 714 |
5 | Bihor | 0 | 630 | 1,385 |
6 | Bistrița Năsăud | 155 | 531 | 563 |
7 | Botoșani | 0 | 93 | 105 |
8 | Brăila | 28 | 201 | 121 |
9 | Brașov | 0 | 157 | 1,816 |
10 | București | 0 | 871 | 8,128 |
11 | Buzău | 22 | 194 | 242 |
12 | Călărași | 0 | 49 | 71 |
13 | Caraș Severin | 0 | 40 | 909 |
14 | Cluj | 0 | 1,355 | 2,851 |
15 | Constanța | 0 | 1,023 | 527 |
16 | Covasna | 34 | 273 | 232 |
17 | Dâmbovița | 0 | 211 | 986 |
18 | Dolj | 0 | 407 | 722 |
19 | Galați | 0 | 121 | 422 |
20 | Giurgiu | 0 | 64 | 34 |
21 | Gorj | 0 | 229 | 235 |
22 | Harghita | 0 | 501 | 456 |
23 | Hunedoara | 0 | 489 | 272 |
24 | Ialomița | 12 | 64 | 82 |
25 | Iași | 0 | 952 | 1,259 |
26 | Ilfov | 0 | 1,034 | 505 |
27 | Maramureș | 0 | 286 | 836 |
28 | Mehedinți | 0 | 86 | 72 |
29 | Mureș | 14 | 427 | 1,008 |
30 | Neamț | 13 | 281 | 466 |
31 | Olt | 0 | 26 | 230 |
32 | Prahova | 0 | 57 | 242 |
33 | Sălaj | 0 | 84 | 539 |
34 | Satu Mare | 0 | 431 | 730 |
35 | Sibiu | 0 | 1,070 | 883 |
36 | Suceava | 0 | 47 | 169 |
37 | Teleorman | 8 | 100 | 98 |
38 | Timiș | 0 | 855 | 2,601 |
39 | Tulcea | 0 | 328 | 125 |
40 | Vâlcea | 0 | 162 | 302 |
41 | Vaslui | 0 | 268 | 124 |
42 | Vrancea | 0 | 167 | 357 |
43 | Total | 329 | 16,677 | 34,089 |
Sursă foto: Publicdomainpictures